Elektrozawór kołnierzowy DF100-NO DN100

Opis
Zawór elektromagnetyczny kołnierzowy DF100-NO DN100
Dane techniczne :
- typ : normalnie otwarty zawór elektromagnetyczny
- przepust : 100mm
- przepływ Kv : 108,1
- przyłącze kołnierzowe: 8 x ø17.5 rozstaw ø180
- ciśnienie pracy : 0,5 – 10 bar
- temperatura pracy i medium : -5 do +80°C
- zasilanie : 12V i 24V DC, 24V, 48V, 110V i 230V AC
- klasa izolacji : H
- uszczelnienie : NBR
- materiał korpusu : żeliwo
- | Przyłącze | Przepust | Przepływ Kv | Długość L [mm] | Wysokość H [mm] | Temperatura medium | Ciśnienie pracy |
DF-65F | 4 x ø17.5 rozstaw: ø145 | 65 | 43,2 | 256 | 270 | -5-80℃ | 0.5 ~ 16bar |
DF-80F | 4 x ø17.5 rozstaw: ø160 | 80 | 69,2 | 275 | 290 | ||
DF-100F | 8 x ø17.5 rozstaw: ø180 | 100 | 108,1 | 350 | 305 | ||
DF-125F | 8 x ø17.5 rozstaw: ø210 | 125 | 190,3 | 400 | 400 | ||
ZQDF-150F | 8 x ø22 rozstaw: ø240 | 150 | 242,2 | 450 | 440 |
Dane techniczne
Średnica przepustu | 100 mm |
Przepływ KV | 108.1 m3/h |
Tryb pracy | Bezprądowo otwarty NO |
Rodzaj uszczelnienia | NBR |
Temperatura pracy | -5÷80°C |
Ciśnienie pracy | 0.5÷10 bar |
Rodzaj przyłącza | Kołnierzowe 8 x ø17.5 rozstaw ø180 |
Materiał korpusu | Żeliwo |
Czas reakcji | milisekundy |
Typ | 2/2 |
Atest PZH | Nie |
Czas pracy | przeznaczony do pracy ciągłej |
Klasa izolacji | IP65 |
Moc cewki | AC:26VA DC:31W |
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.